- BrickPlus 提供一套标准的表格样式,简洁明快的风格能适应绝大多数的密集型数据展示;
但我们并没有直接重置<table>
标签的默认样式,因为还会有很多地方需要用到这个标签,我们只需将它用于展示数据的样式独立出来。标准表单的所有都定义在.table
这个前置类之中,只需在<table>
中引用即可。 - 还有就是请注意表格中 “全选” 和 “单选” 带有文字的结构用法,
.table-checked-all
和.table-checked-withtext
两个工具类所支持的结构和使用的样式是一样的,及其附带的.check-disabled
类用法。
实例
创建时间 | 业务类型 | 商品名称 | 订单号 | 对方账号 | 余额 | 收入 | 支出 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item ZERO | TJZT201505200025 | liang1126 | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item TWO | TJZT201505200025 | jingdong | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item ONE | TJZT201501548025 | liang1126 | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
<table class="table"> ... </table>
斑马条纹表格
- 通过引用
.table
的叠加类.table-inverse
可以给<tbody>
之内的每一行增加斑马条纹样式。 - 条纹状表格是依赖
:nth-child
选择器实现的,而这一功能不被 Internet Explorer 8 支持。
实例
创建时间 | 业务类型 | 商品名称 | 订单号 | 对方账号 | 余额 | 收入 | 支出 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item ZERO | TJZT201505200025 | liang1126 | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item TWO | TJZT201505200025 | jingdong | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item ONE | TJZT201501548025 | liang1126 | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
<table class="table table-inverse">
...
</table>
表格边框
- BrickPlus 提供了四种不同的表格样式适应不同的UI设计需求,其中三种非常规样式需在
.table
类后叠加.table-bordered-type1
、.table-bordered-type2
、.table-bordered-type3
类得到。
实例
Default
创建时间 | 业务类型 | 商品名称 | 订单号 | 对方账号 | 余额 | 收入 | 支出 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item ZERO | TJZT201505200025 | liang1126 | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item TWO | TJZT201505200025 | jingdong | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item ONE | TJZT201501548025 | liang1126 | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
.table-bordered-type1
创建时间 | 业务类型 | 商品名称 | 订单号 | 对方账号 | 余额 | 收入 | 支出 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item ZERO | TJZT201505200025 | liang1126 | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item TWO | TJZT201505200025 | jingdong | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item ONE | TJZT201501548025 | liang1126 | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
.table-bordered-type2
创建时间 | 业务类型 | 商品名称 | 订单号 | 对方账号 | 余额 | 收入 | 支出 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item ZERO | TJZT201505200025 | liang1126 | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item TWO | TJZT201505200025 | jingdong | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item ONE | TJZT201501548025 | liang1126 | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
.table-bordered-type3
创建时间 | 业务类型 | 商品名称 | 订单号 | 对方账号 | 余额 | 收入 | 支出 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item ZERO | TJZT201505200025 | liang1126 | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item TWO | TJZT201505200025 | jingdong | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item ONE | TJZT201501548025 | liang1126 | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
<table class="table ( table-bordered-type1 / table-bordered-type2 / table-bordered-type3 )">
...
</table>
表格对齐
- BirckPlus 提供了两种不同的表格对齐方式(主要是最对纯数据表格,例如详情页等)适应不同的UI设计需求,这两种常规样式需在
.table
和(.table-bordered-type2
或.table-bordered-type3
)类后叠加.table-align-type1
、.table-align-type2
类得到。
实例
.table-align-type1
账户名 | xxx | 所属渠道 | Z001 |
---|---|---|---|
姓名 | 张三丰 | 手机号码 | 13800138000 |
.table-align-type2
账户名 | xxx | 所属企业 | CIA |
---|---|---|---|
姓名 | 张三丰 | 手机号码 | 13800138000 |
<table class="table ( table-bordered-type2 / table-bordered-type3 ) ( table-align-type1 / table-align-type2 )">
...
</table>
- 通过这些状态类可以为行或单元格设置颜色。
- 和其他框架组件一样,这些靠颜色分辨状态的体验工具类,还没有做对残障人群的辅助处理,后续开发中将会尽快完善这一项。
实例
类 | 描述 |
---|---|
.t-active | 标识处于活跃状态 |
.t-success | 标识成功或积极的状态 |
.t-info | 标识普通的提示信息 |
.t-warning | 标识警告或需要用户注意的状态 |
.t-danger | 标识处于危险或潜在的带来负面影响的状态 |
<tr / th / td class="t-active / t-success / t-info / t-warning / t-danger">
...
</tr / th / td>
- 将任何
.table
元素包裹在.table-responsive
元素内,即可创建响应式表格,当响应式表格的宽度超过容器宽度的时候,就会出现水平滚动条,处理列过多,且列数据不能换行的情况。 -
.table-responsive
并不适合(不是不支持)嵌有按钮式下拉菜单的表格。
实例
创建时间 | 业务类型 | 商品名称 | 订单号 | 对方账号 | 余额 | 收入 | 支出 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item ZERO | TJZT201505200025 | liang1126 | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item TWO | TJZT201505200025 | jingdong | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
|
2015-05-25 10:25:36 | 交易 | Item ONE | TJZT201501548025 | liang1126 | 158,026.00 | 3,252.00 | 288.00 |
|
<div class="table-wrap table-responsive">
<table class="table">
...
</table>
</div>